Nome | Istituto | Città | Vol/Cart | Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Sester | Biblioteche comunali | Trento | 500/20 | 11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Ciampa | Liceo Galilei | Trento | 30/2 | 15.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Marchi | Liceo Da Vinci | Trento | 20/2 | 17.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liceo Prati | Trento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Istituto | Città | Vol/Cart | Data |
---|---|---|---|---|
Enrico Sester | Biblioteche comunali | Trento | 500/20 | 11.10 |
Marco Ciampa | Liceo Galilei | Trento | 30/2 | 15.10 |
Andrea Marchi | Liceo Da Vinci | Trento | 20/2 | 17.10 |
Liceo Prati | Trento | |||
Marco Ciampa | Liceo Rosmini | Trento | 10/3 | 17.10 |
Marco Ciampa | ITI | Trento | 10/2 | 17.10 |
Marco Ciampa | ITC Tambosi | Trento | 5/1 | 19.10 |
Marco Ciampa | ITG Pozzo | Trento | 10/1 | 17.10 |
Ist. Art. Vittoria | Trento | |||
IPC Battisti | Trento | |||
IPIA/ENAIP | Trento | |||
Artigianelli | Trento | |||
Vincenzo D’Andrea | Facoltà Sociologia | Trento | 20/2 | 17.10 |
Peter Stieg | Facoltà economia | Trento | 10/1 | 2.10 |
Peter Stieg | Biblioteca centrale Università Trento | Trento | 10/1 | 2.10 |
Tiziano Sartori | Facoltà di Scienze Mat. Fis. e Nat. | Povo | 10/1 | 17.10 |
Edoardo JOB | Arcivescovile | Trento | 20/2 | 14.10 |
Condini Silvia | CFP/UPT Sede e Torrione | Trento | 20/2 | 14.10 |
Mario Busana | Scuola media Bresadola | Trento | np | 16.10 |
Scuola media Bonporti | Trento | np | 16.10 | |
Scuola elementare Sanzio | Trento | np | 16.10 | |
Scuola elementare Crispi | Trento | np | 16.10 | |
Mario Santini | Sodalia | Trento | 20/2 | 3.10 |
Diaolin | BIC | Trento | 30/2 | 15.10 |
Fred | Scientifico,Ragioneria,Geometri | Asiago | 20/2 | 15.10 |
Fred | Bar tennis | Lavarone | np | np |
Biblioteca | Lavarone | np | np | |
Biblioteca | Folgaria | np | np | |
Scuole Medie | Lavarone | np | np | |
Scuole Medie | Folgaria | np | np | |
Ist. Alberghiero | Levico | np | np | |
Convitto (Opera Barelli) | Levico | np | np | |
Fred | Facoltà Scienze Cognitive | Rovereto | np | np |
Diaolin | BIC | Pergine Valsugana | 30/1 | 10.10 |
Marco Moser | Timbrati cartelloni | Pergine Valsugana | 0/7 | 11.10 |
Tiziano Sartori | Istituto Marie Curie | Pergine Valsugana | 10/1 | 12.10 |
Scuole Medie (2) | Pergine Valsugana | 20/2 | 12.10 | |
Superiori (1) | Levico Terme | 10/1 | 12.10 | |
Scuole Medie (1) | Levico Terme | 10/1 | 12.10 | |
Scuole Medie (1) | Borgo Valsugana | 10/1 | 12.10 | |
Superiori (1) | Borgo Valsugana | 10/1 | 12.10 | |
Scuole Medie (1) | Vigolo Vattaro | 10/1 | 15.10 | |
Scuole Medie (1) | Baselga di Pinè | 10/1 | 17.10 | |
Biblioteca comunale | Pergine Valsugana | 10/1 | 16.10 | |
Biblioteca comunale | Levico Terme | 10/1 | 16.10 | |
Biblioteca comunale | Caldonazzo | 10/1 | 16.10 | |
Biblioteca comunale | Borgo Valsugana | 10/1 | 17.10 | |
GNUCCHI | tutti | Riva Arco Nago Val di ledro | 200/20 | richiesti |
Adriano Ciaghi | Rovereto Scuole | Rovereto e dintorni | 100/13 | 6.10 |
Vittorio B. Adesi | CFP/ENAIP | Tione | 10/1 | np |
Daniele Pizzolli | B Russel Sede Scientifico | Cles | X/1 | 19/10 |
B Russel Sede Sociale | Cles | X/1 | 19/10 | |
ENAIP | Cles | X/1 | 19/10 | |
PILATI | Cles | X/1 | 19/10 | |
CFP/UPT | Cles | X/1 | 19/10 | |
Biblioteca | Tuenno | X/1 | 19/10 | |
Negozio Mandacaru | Cles | 0/1 | 19/10 | |
Negozio La Minela | Cles | 0/1 | 19/10 |
Attenzione: le righe con la colonna Volantini/Cartelloni senza numeri né np (non pervenuto) significa che sono scoperte e che nessuno ha ancora consegnato niente.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux